Хүнсний нэр | Хэмжээ | Нүүрс ус | Эслэг | Өөх тос | Уураг | Илчлэг ккал |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 ширхэг | 4.5 | 5.2 | – | – | 76.4 |
![]() | 1 ширхэг | 4.5 | 9.6 | 6.2 | – | 111 |
![]() | 1 аяга | 18.6 | 9.6 | 2 | 13.9 | 343.9 |
![]() | 1 аяга | 17.2 | 40.4 | 2.3 | 11.2 | 314 |
![]() | 1 аяга | 17.9 | 14.8 | 3.6 | 16.7 | 354.1 |
![]() | 1 аяга | 18.1 | 40.4 | 9.4 | 14 | 379 |
![]() | 1 аяга | 70.8 | 1.2 | 0.6 | 6.4 | 314.2 |
![]() | 1 аяга | 57.9 | 4.7 | 0.9 | 6.8 | 12.6 |
![]() | 1 аяга | 64.4 | 9 | 3.1 | 11.9 | 332.6 |
![]() | 100 гр | 63.4 | 10.7 | 1.1 | 24.6 | 361.5 |
![]() | 100 гр | 13.3 | 2.0 | 1.1 | 2.0 | 70.4 |
![]() | 100 гр | 75.6 | 2.2 | 3.3 | 8.9 | 367.8 |
![]() | 35 гр | 24.5 | 0.8 | 0.6 | 4.2 | 120.2 |
![]() | 35 гр | 15.5 | 2.2 | 1.3 | 4.4 | 91.4 |
Хүнсний нэр | Хэмжээ | Нүүрс ус | Уураг | Өөх тос | Илчлэг ккал |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
100 гр | 5.8 | 1.3 | 0.1 | 29.9 |
![]() |
100 гр | 3.1 | 0.6 | 0.1 | 16.1 |
![]() |
100 гр | 6.8 | 0.9 | 0.2 | 33 |
![]() |
100 гр | 4.6 | 0.9 | 0.1 | 23 |
![]() |
100 гр | 6.8 | 1.6 | 0.2 | 35 |
![]() |
100 гр | 31 | 6.4 | 0.1 | 153.8 |
![]() |
100 гр | 7.6 | 1.1 | 0.1 | 35.9 |
![]() |
100 гр | 4.0 | 2.8 | 0.4 | 30.8 |
![]() |
100 гр | 3 | 0.9 | 0.2 | 16.8 |
![]() |
100 гр | 2.7 | 0.9 | 0.2 | 16.1 |
![]() |
100 гр | 1.4 | 2.9 | 0.4 | 20.7 |
![]() |
100 гр | 1.7 | 3 | 0.8 | 44.3 |
![]() |
100 гр | 3.1 | 1.2 | 0.3 | 20.2 |
![]() |
100 гр | 8.5 | 1.0 | 0.1 | 38.9 |
Хүнсний нэр | Хэмжээ | Нүүрс ус | Уураг | Өөх тос | Илчлэг ккал |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 ширхэг | 9.0 | 0.4 | 0.4 | 47 |
![]() | 1 ширхэг | 19 | 1.5 | 0.5 | 96 |
![]() | 100 гр | 15.4 | 0.6 | 0.6 | 72 |
![]() | 100 гр | 7.6 | 0.2 | 0.2 | 30 |
![]() | 100 гр | 8.1 | 0.9 | 0.2 | 43 |
![]() | 100 гр | 11.5 | 0.4 | 0.2 | 52 |
![]() | 1 ширхэг | 9.8 | 0.4 | 0.3 | 47 |
![]() | 100 гр | 7.4 | 0.8 | 0.4 | 41 |
![]() | 100 гр | 7.8 | 0.8 | 0.4 | 47 |
![]() | 1 ширхэг | 8.3 | 0.9 | 0.1 | 45 |
![]() | 100 гр | 3 | 0.9 | 0.1 | 34 |
![]() | 80 гр | 10.5 | 0.8 | 0.2 | 52 |
![]() | 100 гр | 7.5 | 0.8 | 0.2 | 38 |
![]() | 100 гр | 6.6 | 1.0 | 0.5 | 39 |
Хүнсний нэр | Хэмжээ | Нүүрс ус | Уураг | Өөх тос | Илчлэг ккал |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 100 гр | 21.2 | 3.7 | 1.7 | 118 |
![]() | 100 гр | 18.7 | 17 | 4.8 | 227.8 |
![]() | 100 гр | 15 | 32 | 2.3 | 348 |
![]() | 100 гр | 21.4 | 4.6 | 1.4 | 127 |
![]() | 100 гр | 20.6 | 2.3 | 0.7 | 103.2 |
![]() | 100 гр | 17.4 | 8.1 | 2.3 | 143 |
![]() | 1 ширхэг | 6.3 | 4.8 | 1.6 | 71.5 |
![]() | 100 гр | 16.8 | 2.3 | – | 87.9 |
![]() | 100 гр | 12.7 | 10 | 1.5 | 140 |
![]() | 100 гр | 19.6 | 20.3 | – | 261.1 |
![]() | 100 гр | 15.2 | 2.5 | 0.8 | 83.7 |
![]() | 100 гр | 17.4 | 3.1 | 1.5 | 97.5 |
![]() | 100 гр | 16.7 | 2.6 | 0.9 | 95 |
![]() | 100 гр | 18.1 | 3.7 | 1.0 | 105.5 |
Хүнсний нэр | Хэмжээ | Нүүрс ус | Холестерин | Өөх тос | Уураг | Илчлэг ккал |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
100 гр | 4.8 | 11 | 3.5 | 3.3 | 64 |
![]() |
100 гр | 12.7 | – | 29.5 | 9.7 | 474.8 |
![]() |
100 гр | 3.9 | – | 1.8 | 2.1 | 40.2 |
![]() |
100 гр | 11.9 | – | 3.1 | 3 | 88.4 |
![]() |
100 гр | 42.7 | – | 29.5 | 9.7 | 474.8 |
![]() |
100 гр | 13.9 | – | 24.8 | 28.4 | 419.9 |
![]() |
100 гр | 2.9 | – | 19.7 | 2.1 | 197.4 |
Хүнсний нэр | Хэмжээ | Нүүрс ус | Өөх тос | Уураг | Илчлэг ккал |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
100 гр | – | 149.3 | – | 900 |
![]() |
100 гр | – | 93.3 | – | 884 |
![]() |
100 гр | – | 99.5 | 0.3 | 896.4 |
![]() |
100 гр | – | 100 | – | 902 |
![]() |
100 гр | 2.6 | 36 | 2.4 | 2.6 |
![]() |
100 гр | – | 100 | – | 884 |
![]() |
100 гр | 21.5 | 49.9 | 21.1 | 620.1 |
![]() |
100 гр | 0.8 | 99.5 | – | 896.4 |
![]() |
100 гр | 9.3 | 68.3 | 13.6 | 707.5 |
![]() |
100 гр | 13.3 | 66.6 | 16.6 | 667 |
![]() |
100 гр | – | 78.5 | – | 714 |
![]() |
100 гр | 28.8 | 42.1 | 18.2 | 568.1 |
![]() |
100 гр | 11.7 | 61.2 | 20.4 | 679.6 |
![]() |
100 гр | 0.01 | 98.6 | – | 887.4 |